
R010
SCARICA IL DATASHEET RNG-KIT-STCSLW-100MB-NC
Descrizione
La leggera valigetta solare Renogy 100W Eclipse è compatta e sottile, e la sua nuova versione è molto popolare tra i clienti. Questa versione leggera include una pinza per la batteria.
Questa valigetta solare portatile ha maniglie e una pratica tasca laterale per riporre componenti aggiuntivi.
In caso di domande su questo prodotto, invia un'e-mail a info@kingled.it
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo Celle | 32 Celle Monocristallino |
Dimensioni (Chiuso) | 500 x 540 x 8.8mm / Aperto : 10002 x 540 x 4.4mm |
Cavo | AWG12 |
Scatola di Giunzione | IP30 |
Connettore | MC4 Maschio e Femmina |
Peso | 3.28KG |
DATI TECNICI PANNELLO
Potenza Massima | 100W |
Efficienza Celle | 19.18% |
Voltaggio operativo ottimale (Vmp) | 18.3V |
Corrente Ottimale operativo (Imp) | 5.35A |
Voltaggio a circuito aperto (Voc) | 23.1V |
Corrente Corto-Circuito (Isc) | 6.07A |
Voltaggio Massimo Impianto | 600VDC |
Massimo carico Fusibile | 15A |
Garanzia | 5 Anni sul Prodotto , 25 Anni su mantenimento efficienza (95%/5 Anni , 90%/10 anni, 80%/25 Anni) |
Temperatura Operativo Modulo | -40C ~ +80C |
Certificazioni | ![]() |
SCARICA IL DATASHEET RNG-KIT-STCSLW-100MB-NC